Tuben
Aluminium-Tube
Mindestbestellmenge 10 000 Einheiten je Größe und Ausführung.
- Gewinde (9 und 11 mm)
- Schulter
- Photozelle
- Latexrin
| Außenumfang (mm) | Länge (mm) | Füllkapazität | ||
| min | max | (g) | (ml) | |
| 13,5 | 60 | 80 | 4 - 6,5 | 5,5 - 8,5 |
| 16 | 70 | 90 | 6 - 9 | 8 - 12 |
| 19 | 80 | 125 | 10 - 20 | 12,5 - 25 |
| 22 | 100 | 130 | 15 - 30 | 25 - 37 |
| 25 | 110 | 150 | 28 - 40 | 38 - 52 |
| 30 | 110 | 160 | 35 - 65 | 50 - 85 |
| 35 | 130 | 180 | 63 - 100 | 85 - 130 |
| 1 Tubenhals-Ausführung | 2 Tuben-Schulter |
| a) Offener Hals b) Verschlossener Hals c) Verlängerter Hals Plastik d) Gewinde e) Kanüle |
a) Glatte Schulter b) Geriffelte Schulter |
In Kürze sind auch Tuben mit 40 mm Durchmesser und verschiedene zusätzliche
Verschraubungsvarianten als Standverschluss lieferbar.
Aluminium-Tuben